모델번호 | QV Apex302PRO QV Apex302PRO2 QV Apex302PRO3 Hyper QV Apex302PRO | QV Apex404PRO QV Apex404PRO2 QV Apex404PRO3 Hyper QV Apex404PRO | QV Apex606PRO QV Apex606PRO2 QV Apex606PRO3 Hyper QV Apex606PRO |
|
---|---|---|---|---|
측정범위 | X축 | 300mm | 400mm | 600mm |
Y축 | 200mm | 400mm | 650mm | |
Z축 | 200mm | 250mm | 250mm | |
분해능 | 0.1㎛[0.02㎛] | |||
고감도 CCD 카메라 | 흑백(PRO3모델:칼라) | |||
정도 | E₁xy | (1.5+3L/1000)㎛[(0.8+2L/1000)㎛] | ||
E₁z | (1.5+4L/1000)㎛[(1.5+2L/1000)㎛][PRO2모델:(4.0+5L/1000)㎛] | |||
E₂xy | (2+4L/1000)㎛[(1.4+3L/1000)㎛][PRO2모델:(2.5+4L/1000)㎛] | |||
조명 (PRL:프로그램 제어 링 조명) | 표면 | LED,RGB(PRO2 및 PRO3 모델 : 할로겐) | ||
윤곽 | LED,백색(PRO2 및 PRO3 모델 : 할로겐) | |||
PRL | LED,RGB(PRO2 및 PRO3 모델 : 할로겐) | |||
배율 변경 시스템 | 프로그램 제어 파워 터릿(PRO2모델 : 프로그램 제어 파워 줌렌즈) | |||
최대 구동 속도 | X/Y축 | 300mm/s [200mm/s] | 400mm/s [200mm/s] | 400mm/s [200mm/s] |
Z축 | 300mm/s [200mm/s] | 300mm/s [200mm/s] | 300mm/s [200mm/s] | |
스테이지 글래스 크기 | 399x271mm | 493x551mm | 697x758mm | |
최대 측정물 높이 | 200mm | 250mm | 250mm | |
최대 측정물 중량 | 20kg [15kg] | 40kg [30kg] | 50kg [40kg] | |
외관 치수 | 859x951x1609mm | 1027x1407x1778mm | 1309x1985x1794mm | |
무게 | 360kg | 579kg | 1450kg |
QV Apex | QV HYPER | ||
---|---|---|---|
정도 | (1.5+3L/1000)㎛ | (0.8+2L/1000)㎛ | |
측정범위 | X축 | 300mm~600mm | 300mm~600mm |
Y축 | 200mm~650mm | 200mm~650mm | |
Z축 | 200mm~250mm | 200mm~250mm | |
분해능 | 0.1㎛ | 0.02㎛ | |
최대구동속도 | X/Y축 | 300mm/s~400mm/s | 200mm/s |
Z축 | 300mm/s | 200mm/s |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
회사명 : 주식회사 금강기기
사업자 등록번호 : 606-81-75574
본사 : 부산광역시 사상구 괘감로 37,16-138(괘법동,산업용품유통상가)
전시장 : 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번길 34 부산자동차부품유통단지 105동 109호
대표 : 손재홍
개인정보관리책임자 : 손재홍
국민은행 927437-01-011382
기업은행 098-040168-04-018
예금주명: 주식회사 금강기기
전화 : 051-319-3116, 3117
051-319-1908, 1909
팩스 : 051-319-3118
이메일 : kumkang@kgage.com
kumkang21c@yahoo.co.kr